표 5. 연령에 따른 지표 점수의 평균(표준편차) 및 ANOVA 결과
연령 | 좌측전뇌(LAB) | 좌측후뇌(LAB) | 우측전뇌(RAB) | 우측후뇌(RPB) |
10 | 26.32(9.40) | 31.55(7.31) | 33.71(9.62) | 34.42(7.58) |
11 | 27.31(9.29) | 30.20(7.91) | 34.47(8.56) | 34.03(8.45) |
12 | 24.94(9.10) | 30.55(7.70) | 34.29(9.31) | 36.21(8.24) |
13 | 25.19(9.05) | 29.85(8.03) | 34.31(9.09) | 36.64(8.36) |
14 | 23.52(9.36) | 30.20(8.59) | 33.97(9.65) | 38.32(7.92) |
15 | 23.42(9.06) | 29.36(8.66) | 34.64(8.65) | 38.58(8.59) |
16 | 20.67(8.50) | 30.79(9.09) | 35.26(9.75) | 39.28(7.72) |
17 | 23.14(8.50) | 29.67(10.72) | 35.15(10.87) | 37.74(8.33) |
18 | 20.10(8.70) | 29.90(12.91) | 36.30(10.38) | 39.70(10.49) |
19 | 23.23(10.49) | 31.69(9.55) | 32.46(11.57) | 38.62(7.74) |
전체 | 23.31(9.20)*** | 30.18(8.55) | 34.41(9.43) | 37.09(8.33)*** |
significant F value between ages at <.001