표 2. 한국 모래놀이 집단치료의 치료방법
Year | Reasearcher | Treatment Method |
S | W | T | SGN | TS | HMT | PT | 기타 |
2010 | 유승은,박부진 | 12 | 1 | 60 | 4 | ? | 1T1 | x | 작품분석 |
2010 | 한길자,김은경 | 10 | 2 | 120 | 4 | ? | ? | 0 | 표현분석 |
2011 | 김선옥,이의철. | 12 | 1 | 70 | 4 | ? | 1T1>1T4 | x | 0 |
2011 | 박지영,박부진 | 15 | 1 | 60 | 8 | ? | 1T4t | x | 주제분석 |
2011 | 유승은,박부진. | 20 | 1 | 40 | 4 | S | ? | ? | 구조적 |
2011 | 이미나,차영희 | 20 | 2 | ? | ? | ? | ? | 0 | |
2011 | 한유진,박행자 | 16 | 1 | 50 | ? | ? | ? | 0 | |
2012 | 김금란,한유진 | 12 | 2 | 80 | 4 | ? | ? | 0 | |
2012 | 김인옥,이경하 | 10 | 1 | 50 | ? | ? | ? | 0 | 관찰분석 |
2012 | 박지영,박부진 | 15 | 1 | 60 | 4 | ? | 1T1>1T4 | x | 관찰분석 |
2013 | 박슬기 et al. | 12 | 1 | 70 | 4 | ? | 1T1>1T4 | x | 학폭피해 |
2013 | 이정은 et al. | 10 | 1 | ? | 2 | ? | ? | x | 커플만족 |
2013 | 장혁란. | 12 | 2 | ? | ? | ? | ? | 0 | |
2013 | 조희순. | 8 | ? | 120 | ? | ? | ? | 0 | 글쓰기 |
2014 | 권효주,이경하 | 12 | 2 | 60 | ? | ? | ? | 0 | 다문화 |
2014 | 기윤영,한유진 | 12 | 2 | 50 | ? | ? | ? | 0 | 모자커플 |
2014 | 김민정,이경하 | 10 | 2 | 60 | ? | ? | ? | 0 | |
2014 | 오미향,박성옥 | 12 | 1 | 90 | ? | ? | 1T1 | x | 정신질환 |
2014 | 이민희,한유진 | 10 | 2 | ? | 4 | 0 | ? | 0 | |
2014 | 이효정,윤창영 | 10 | 2 | 120 | ? | ? | ? | 0 | |
2014 | 추유리,강지예 | 12 | 2 | 60 | ? | ? | ? | 0 | 다문화 |
2015 | 김선화,이경하 | 12 | 2 | 60 | ? | ? | ? | 0 | 한부모 |
2015 | 김혜림,김유진 | 10 | 1 | 90 | 4 | ? | ? | x | 폰중독 |
2015 | 박선영,강지예 | 10 | 2 | 60 | ? | ? | ? | 0 | 시설아동 |
2015 | 유승은,박부진 | 16 | ? | ? | ? | ? | 1T1>1T4 | o | |
2016 | 신지환,장미경 | 10 | 1 | 90 | 4 | ? | ? | X | |
2017 | 안운경 et al. | 10 | 1 | 50 | 4 | 0 | 1T1 | 0 | 학교부적응 |
2017 | 옥수정,노남숙 | 12 | 1 | 50 | 2 | ? | ? | 0 | ADHD형제 |
2017 | 황혜지. | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | 지진난민 |
2018 | 곽현정 et al. | 8 | 1 | 40 | 4 | 0 | 1T1 | 0 | 일반학교전체 |
2018 | 여예지,김현주 | 10 | 1 | 50 | ? | ? | ? | ? | 저소득층 |
2018 | 이여름 et al. | 8 | 2 | 80 | ? | ? | ? | ? | 다문화 |
2018 | 장덕희 et al. | 8 | 1 | 100 | ? | ? | ? | 0 | |
2019 | An ES et al. | 8 | 1 | 120 | 4 | ? | ? | x | |
2019 | 유채은. | 10 | 1 | 120 | ? | ? | ? | 0 | |
2019 | 장정순,양선영 | 12 | 2 | 60 | ? | ? | ? | 0 | 발달장애 |
2019 | 한유진 et al. | 12 | 2 | 60 | ? | ? | ? | 0 | 발달장애 |
2019 | 한유진 et al. | 10 | 2 | 90 | ? | ? | ? | x | |
2020 | 박혜영,조성근 | 8 | 2 | 45 | 4 | 0 | 1T2 | 0 | |
2020 | 이세화,장미경 | 7 | 3 | 90 | 2 | ? | 1T1 | x | 지진난민 |
2020 | 한유진 et al. | 10 | 3 | 60 | ? | ? | ? | x | 비행청소년 |
2020 | 신혜진,박문희 | 10 | 1 | 50 | 4 | 0 | 1T1 | 0 | |
2020 | 이명복,김은정 | 10 | 1 | 50 | 4 | 0 | 1T1 | 0 | |
Treatment Method : S= Session, W= Number of sessions per week, T= Minutes per session, SGN = Small Group Number, TS= sand Tray Size [ 0= 72*57*7cm, ?=Unknown, S= small tray]
HMT= How to Make SandTray. [1T1= one tray with 1 client, 1T4=clients share one tray, t=clients turn in one tray ex; 1T4t = In one sand tray, four clients make it one by one in order
PT= Presence or absence of Program Table [0=Presence, ?=Unknown, X=absence]