표 2. 정서·행동에 미치는 영향

구분 하위척도 사전 평균 사후 평균 자유도 t p
문제 행동 증후군 척도 문제행동 총점 65.65 58.10 19 4.350 <.001
내재화 64.75 58.20 19 3.582 .002**
외현화 60.55 55.05 19 2.665 .015*
증후군 소척도 불안/우울 63.70 56.95 19 3.409 .003**
위축/우울 61.70 58.65 19 2.065 .053
신체증상 61.50 58.95 19 2.041 .055
사회적미성숙 66.05 58.55 19 4.467 <.001
사고문제 65.70 60.15 19 3.396 .003**
주의집중문제 58.45 55.00 19 1.297 .210
규칙위반 57.30 55.35 19 1.303 .208
공격행동 61.40 58.05 19 2.048 .055
기타문제 59.05 58.55 19 .354 .727
p<.05,
p<.01,
p<.001