표 4. 학교모래놀이 집단상담 대응표본 t 검정
구분 | 하위 척도 | 대응차 | 자유도 | 유의 확률 (양쪽) |
평균 | 표준 편차 | 평균의 표준 오차 | 차이의 95% 신뢰구간 | t |
하한 | 상한 |
문제 행동 증후군 척도 | 문제행동총점 | 3.579 | 6.907 | 1.584 | .250 | 6.908 | 2.259 | 18 | .037* |
내재화 | 5.895 | 8.306 | 1.906 | 1.891 | 9.898 | 3.094 | 18 | .006** |
외현화 | -.211 | 7.671 | 1.760 | -3.908 | 3.487 | -.120 | 18 | .906 |
증후군 소척도 | 불안/우울 | 1.053 | 6.570 | 1.507 | -2.114 | 4.219 | .698 | 18 | .494 |
위축/우울 | 1.737 | 3.603 | .827 | .000 | 3.473 | 2.101 | 18 | .050 |
신체증상 | 4.105 | 7.241 | 1.661 | .615 | 7.595 | 2.471 | 18 | .024* |
사회적미성숙 | 1.895 | 5.174 | 1.187 | -.599 | 4.388 | 1.596 | 18 | .128 |
사고문제 | 3.421 | 7.010 | 1.608 | .042 | 6.800 | 2.127 | 18 | .047* |
주의집중문제 | .579 | 3.405 | .781 | -1.062 | 2.220 | .741 | 18 | .468 |
규칙위반 | -.211 | 2.594 | .595 | -1.461 | 1.040 | -.354 | 18 | .728 |
공격행동 | -.263 | 4.759 | 1.092 | -2.557 | 2.031 | -.241 | 18 | .812 |
기타문제 | .947 | 5.038 | 1.156 | -1.481 | 3.376 | .820 | 18 | .423 |
p<.05,
p<.01